ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Specification | Unit | FTKZ09VV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 8,500(4,100-12,300) |
กำลังไฟฟ้า | W | 455(160-890) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 24.70 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
Indoor Unit Model | FTKZ09VV2S | |
สีหน้ากาก | Two Tone, สีขาว,สีเทาอ่อน | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 516/173 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 42/33/26/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300x920x240 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKZ09VV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White(ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 950/812 |
ระดับเสียง | dB(A) | 46/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550/675/284 |
น้ำหนัก | kg | 27 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKZ12VV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 11,900(4,100-14,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 790(160-1,120) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 22.80 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
Indoor Unit Model | FTKZ12VV2S | |
สีหน้ากาก | Two Tone, สีขาว,สีเทาอ่อน | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 537/198 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 43/35/28/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300x920x240 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKZ12VV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White(ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 950/812 |
ระดับเสียง | dB(A) | 47/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 27 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKZ15VV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14,300(4,100-16,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 990(185-1,200) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 24,00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
Indoor Unit Model | FTKZ15VV2S | |
สีหน้ากาก | Two Tone, สีขาว,สีเทาอ่อน | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 597/275 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/36/28/23 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300x1,100x240 |
น้ำหนัก | kg | 15 |
Outdoor Unit Model | RKZ15VV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White(ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,264/1,028 |
ระดับเสียง | dB(A) | 48/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKZ18VV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 17,700(4,100-21,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,320(185-1,200) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 22.80 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
Indoor Unit Model | FTKZ18VV2S | |
สีหน้ากาก | Two Tone, สีขาว,สีเทาอ่อน | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 636/339 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/40/35/29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300x1,100x240 |
น้ำหนัก | kg | 15 |
Outdoor Unit Model | RKZ18VV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White(ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,264/1.028 |
ระดับเสียง | dB(A) | 48/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKZ24VV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,200(4,100-25,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,140(220-2,800) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.40 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
Indoor Unit Model | FTKZ24VV2S | |
สีหน้ากาก | Two Tone, สีขาว,สีเทาอ่อน | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 780/357 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 49/42/37/30 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300x1,100x240 |
น้ำหนัก | kg | 15 |
Outdoor Unit Model | RKZ24VV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White(ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,592/1,338 |
ระดับเสียง | dB(A) | 52/49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
More Information
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | MAX INVERTER KZ SERIESFTKZ-VV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
ระบบ | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การกระจายลมแบบไหลเวียน | ![]() |
การสวิงแบบ 3 มิติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | ![]() |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ![]() |
การกระจายลมเย็นสบาย | ![]() |
การทำความร้อน | |
การเปลี่ยนโหมดทำความเย็นและความร้อนอัตโนมัติ | ![]() |
ระบบตาอัจฉริยะและการทำงาน | |
เซนเซอร์อินฟาเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว | ![]() |
กระจายลมไปยังบุคคลโดยอัตโนมัติ | ![]() |
กระจายลมเลี่ยงไม่ให้กระทบบุคคลโดยตรง | ![]() |
ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | ![]() |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | ![]() |
โหมดพัดลม Fan only operation | ![]() |
ปรับอุณหภูมิครั้งละ 0.5 องศา | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
ระบบ STREAMER ปล่อยประจุพลาสม่ายับยั้งเชื้อโรคบนแผ่นกรอง | ![]() |
แผ่นกรองอากาศดับกลิ่น | ![]() |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันแบคทีเรีย | ![]() |
มีสารป้องกันเชื้อราในถาดรองน้ำทิ้ง | ![]() |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | ![]() |
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา (Mold-proof Operation) | ![]() |
แผ่นกรองอากาศ | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเพื่อการหลับสบาย (Comfort Sleep Timer) | ![]() |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | ![]() |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง (Countdown On-Off Timer) | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | ![]() |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
แผงวงจรทนทานพิเศษ (Super PCB PRO) | ![]() |
ถาดรองน้ำทิ้ง ถอดล้างได้ | ![]() |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | ![]() |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | ![]() |