Highlight Feature
- ประหยัดพลังงานมากขึ้นในขณะที่ระบบทำงานน้อย
หลักสำคัญของนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานคือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในขณะที่ระบบทำงานน้อย
- เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการประหยัดพลังงานที่มากขึ้น
ด้วยการรวมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขั้นสูงเข้าด้วยกันเพื่อการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นในระหว่างการใช้งานจริงและการรวมเทคโนโลยีของ VRV, VRT และ VAV เข้าด้วยกันทำให้เราได้รับทั้งการประหยัดพลังงานและเครื่องปรับอากาศที่สะดวกสบาย
- เครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบก้นหอยใหม่ (New Scroll Compressor)
"ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะการทำงานที่มีโหลดน้อย
กลไกการควบคุมแรงดันย้อนกลับ
ลดการใช้พลังงานในโหมดแสตนบานได้ถึง 82.7%" - ฟังก์ชันการชาร์จสารทำความเย็นแบบอัตโนมัติ
มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและการติดตั้งที่ง่ายขึ้น
- ความสะดวกสบาย
เสียงการทำงานต่ำ
- การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบบูรณาการสูง
"การแลกเปลี่ยนความร้อนรอบด้านทั้ง 4 ด้านที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีพื้นที่ผิวเพียงพอสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อน"
- ฟังก์ชั่นการสำรองข้อมูลสองชั้น
ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว สามารถเปิดใช้งานการใช้งานฉุกเฉินได้อย่างสะดวกเพื่อให้ระบบที่เหลือทำงานได้เหมือนเดิม
- ความยาวท่อยาว
ความยาวท่อที่ยาวทำให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบมากขึ้นซึ่งสามารถจับคู่กับอาคารขนาดใหญ่ได้
- บำรุงรักษาง่าย
คุณสมบัติการบำรุงรักษาที่ช่วยให้สามารถปิดหน่วยในร่มได้โดยไม่ต้องปิดระบบ VRV ทั้งหมด
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Model (รุ่น) | RXQ6AY1S |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 16.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 54,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 3.38 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 1,657 x 930 x 765 |
Model (รุ่น) | RXQ8AY1S |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 22.4 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 76,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 5.17 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 1,657 x 930 x 765 |
Model (รุ่น) | RXQ10AY1S |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 28.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 95,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 6.84 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 1,657 x 930 x 765 |
Model (รุ่น) | RXQ12AY1S |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 33.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 114,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 8.7 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 1,657 x 930 x 765 |
Model (รุ่น) | RXQ14AY1S |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 40.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 136,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 10.7 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 1,657 x 1,240 x 765 |
Model (รุ่น) | RXQ16AY1S |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 45.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 154,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 12.9 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 1,657 x 1,240 x 765 |
Model (รุ่น) | RXQ18AY1S |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 50.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 171,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 15.3 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 1,657 x 1,240 x 765 |
Model (รุ่น) | RXQ20AY1S |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 56.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 191,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 17.7 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 1,657 x 1,240 x 765 |
Model (รุ่น) | RXQ18AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ8AY1S RXQ10AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 50.4 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 172,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 12 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 930 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ20AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ8AY1S RXQ12AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 55.9 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 191,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 13.9 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 930 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ22AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ10AY1S RXQ12AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 61.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 210,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 15.5 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 930 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ24AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ12AY1S RXQ12AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 67.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 229,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 17.4 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 930 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ26AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ12AY1S RXQ14AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 73.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 251,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 19.4 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | (1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ28AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ12AY1S RXQ16AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 78.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 268,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 21.6 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | (1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ30AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ12AY1S RXQ18AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 83.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 251,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 24 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | (1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ32AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ14AY1S RXQ18AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 90.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 307,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 26 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ34AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ16AY1S RXQ18AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 95.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 324,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 28.2 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ36AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ18AY1S RXQ18AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 100.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 341,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 30.6 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ38AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ18AY1S RXQ20AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 106.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 362,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 33 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ40AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ20AY1S RXQ20AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 112.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 382,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 35.4 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ42AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ12AY1S RXQ12AY1S RXQ18AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 117 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 399,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 32.7 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ44AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ12AY1S RXQ12AY1S RXQ18AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 117 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 399,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 32.7 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 2x(1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ46AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ14AY1S RXQ14AY1S RXQ18AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 130 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 444,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 36.7 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 3x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ48AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ14AY1S RXQ16AY1S RXQ18AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 135 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 461,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 38.9 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 3x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ50AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ14AY1S RXQ18AY1S RXQ18AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 140 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 478,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 41.3 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 3x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ52AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ16AY1S RXQ18AY1S RXQ18AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 145 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 495,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 43.5 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 3x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ56AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ18AY1S RXQ18AY1S RXQ20AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 156 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 532,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 48.3 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 3x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ58AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ18AY1S RXQ20AY1S RXQ20AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 162 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 553,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 50.7 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 3x(1,657 x 1,240 x 765) |
Model (รุ่น) | RXQ60AMY1S |
---|---|
Combination Unit | RXQ20AY1S RXQ20AY1S RXQ20AY1S |
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 168 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 573,000 |
Power Consumption Cooling (kW) | 53.1 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 3x(1,657 x 1,240 x 765) |
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.