ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Specification | Unit | FTXU18XV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,100 (2,000 - 19,400 ) 5.30 (0.6 ~ 5.7) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,580 ( 135 - 2,080 ) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 21.11 |
Indoor Unit Model | FTXU18XV2S | |
สีหน้ากาก | PURE WHITE (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 16.5/12.4/9.8/7.9 (583/438/346/279) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) | |
แผ่นกรองอากาศ | Deodorizing Filter (แผ่นกรองยับยั้งกลิ่น) | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 52/43/37/34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 798 x 272 |
น้ำหนัก | kg | 12 |
Outdoor Unit Model | RXU18XV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 42/- (1,438/-) |
ระดับเสียง | dB(A) | 51 / - |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 693 x 795 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 45 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
More Information
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | MAX INVERTER XU SERIES FTXU-XV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
ระบบ | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การกระจายลมแบบไหลเวียน | ![]() |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
การสวิงแนวนอน (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | ![]() |
การสวิงแบบ 3 มิติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | ![]() |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ![]() |
การกระจายลมเย็นสบาย | ![]() |
การทำความร้อน | |
การเปลี่ยนโหมดทำความเย็นและความร้อนอัตโนมัติ | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | ![]() |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | ![]() |
โหมดพัดลม Fan only operation | ![]() |
ปรับอุณหภูมิครั้งละ 0.5 องศา | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
ระบบ STREAMER ปล่อยประจุพลาสม่ายับยั้งเชื้อโรคบนแผ่นกรอง | ![]() |
แผ่นกรองอากาศดับกลิ่น | ![]() |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง (Countdown On-Off Timer) | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | ![]() |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
ถาดรองน้ำทิ้ง ถอดล้างได้ | ![]() |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | ![]() |