ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Specification | Unit | FTM09PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9200 |
กำลังไฟฟ้า | W | 730 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.38 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 7950.78 |
Indoor Unit Model | FTM09PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 360/226 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 37/33/28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 283 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RM09PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 658 x 275 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 25 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM13PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1040 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.22 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11370.77 |
Indoor Unit Model | FTM13PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 367/237 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 41/36/31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 283 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
Outdoor Unit Model | RM13PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 765 x 285 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 25 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM15PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14400 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1063 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 14.31 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11635.92 |
Indoor Unit Model | FTM15PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 639/417 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/39/34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM15PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 765 x 285 |
น้ำหนัก | kg | 35 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 25 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM18PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18090 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1472 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.04 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 16041.28 |
Indoor Unit Model | FTM18PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 639/420 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/41/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM18PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,360/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 41 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM24PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 22530 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1835 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.04 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 19978.44 |
Indoor Unit Model | FTM24PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 770/530 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 49/45/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM24PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,766/918 |
ระดับเสียง | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 770 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 60 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM28PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24500 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2118 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 12.33 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTM28PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 802/561 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 52/48/42 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM28PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,766/918 |
ระดับเสียง | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 770 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 66 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
More Information
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | FTM SERIES FTM-PV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
ระบบ | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้นแบบ Dry Cooling | ![]() |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศดับกลิ่น | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | ![]() |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |