Highlight Feature
- Increasing Design Flexibility
Using a DC fan motor, the external static pressure can
be controlled within a range of 30 Pa* to 200 Pa*. - Easy maintenance
Inspection and cleaning is facilitated by separating the drain pipe and inspection
opening and by the drain pan Energy-efficient maintenance check hole. - Quiet Operation
Low operation sound level
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Model (รุ่น) | FXMQ20PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 7,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.056 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 300x550x700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 318/265/NA/NA/NA/230 |
Model (รุ่น) | FXMQ25PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 9,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.056 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 300x550x700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 318/265/NA/NA/NA/230 |
Model (รุ่น) | FXMQ32PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 12,300 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.06 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 300x550x700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 335/282/NA/NA/NA/247 |
Model (รุ่น) | FXMQ40PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 15,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.151 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 300x700x700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 565/459/NA/NA/NA/388 |
Model (รุ่น) | FXMQ50PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 19,100 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.128 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 300x1,000x700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 635/582/NA/NA/NA/530 |
Model (รุ่น) | FXMQ63PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 24,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.138 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 300×1,000×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 688/618/NA/NA/NA/565 |
Model (รุ่น) | FXMQ80PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 9.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 30,700 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.185 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 300×1,000×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 883/794/NA/NA/NA/706 |
Model (รุ่น) | FXMQ100PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 11.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 38,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.215 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 300×1,400×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 1,130/953/NA/NA/NA/812 |
Model (รุ่น) | FXMQ125PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 14.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 47,800 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.284 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 300×1,400×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 1,377/1,165/NA/NA/NA/988 |
Model (รุ่น) | FXMQ140PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 16.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 54,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.405 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 300×1,400×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 1,624/1,377/NA/NA/NA/1,130 |
More Information
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.