Highlight Feature
- 3D Airflow
Horizontal & Vertical direction can be adjusted freely by the remote controller settings as to provide 3D airflow to every corner of the room
- Dual intelligent eye
In combination with 3D airflow, the built-in sensing function provides superior comfort and energy-savings by detecting people and flooring, resulting in improved airflow for a more comfortable environment
- Comfort and energy saving preventing over cooling
Airflow direction and airflow rate should be set to Auto for energy is saved, because the area around the feet does not get too cold
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Model (รุ่น) | FXDSQ20AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 7,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.028 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200 x 700 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/8.7/8.1/7.6/7.0/6.5 |
Model (รุ่น) | FXDSQ25AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 9,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.029 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200 x 700 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/9.0/8.5/8.0/7.5/7.0 |
Model (รุ่น) | FXDSQ32AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 12,300 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.032 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200 x 700 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/10.0/9.3/8.6/7.9/7.2 |
Model (รุ่น) | FXDSQ40AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 15,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.049 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200 x 700 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/12.0/11.2/10.5/9.7/9.0 |
Model (รุ่น) | FXDSQ50AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 19,100 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.049 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200x 900 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/15.0/14.0/13.0/11.5/10.5 |
Model (รุ่น) | FXDSQ63AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 24,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.054 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200 x 1100 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/19.0/17.0/15.0/13.0/11.5 |
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.