Highlight Feature
- Suitable to use in drop-ceilings
Only 700 mm in width and 23 kg in weight,
this model is suitable to install in limited spaces like drop-ceilings in hotels.
- Only 200 mm in height, this model can be installed in rooms with as little as 240 mm in height for the ceiling space between the drop-ceiling and ceiling slab. - Low Noise operation
The values of operation sound level represent those for rear-suction operation. Sound level values for bottom-suction operation can be obtained by adding 5 dB(A).
- Built-in Drain pump
FXDQ-PD and FXDQ-ND models are available in two types to suit different installation conditions.
- FXDQ-PD/NDV2S: with a drain pump (750 mm lift) as a standard accessory
- FXDQ-PD/NDVTS: without a drain pump
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Model (รุ่น) | FXDQ20PDV2S / FXDQ20PDVTS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 7,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.086 / 0.067 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200×700×620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 282/254/NA/NA/NA/226 |
Model (รุ่น) | FXDQ25PDV2S / FXDQ25PDVTS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 9,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.086 / 0.067 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200×700×620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 282/254/NA/NA/NA/226 |
Model (รุ่น) | FXDQ32PDV2S / FXDQ32PDVTS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 12,300 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.089 / 0.070 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200×700×620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 282/254/NA/NA/NA/226 |
Model (รุ่น) | FXDQ40NDV2S / FXDQ40NDVTS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 15,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.160 / 0.147 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200×900×620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 371/335/NA/NA/NA/300 |
Model (รุ่น) | FXDQ50NDV2S / FXDQ50NDVTS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 19,100 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.165 / 0.152 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200×900×620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 441/388/NA/NA/NA/353 |
Model (รุ่น) | FXDQ63NDV2S / FXDQ63NDVTS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 24,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.181 / 0.168 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 200×1,100×620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 583/512/NA/NA/NA/459 |
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.