Highlight Feature
- Stylish Design & Flexible Installation
- Stylish flat panel design creates a graceful harmony that enhances any interior space.
- Drain pipe can be fitted to from either left or right sides. - Low operation sound level
Wall mounted type indoor unit offers a low sound pressure level of 31 dB (A).
- Drain Pump Kit
Drain pump kit is available as optional accessory, which lifts the drain 1,000 mm from the bottom of the unit.
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Model (รุ่น) | FXAQ20AVMS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 7,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.019 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 290×795×266 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/321/NA/NA/NA/247 |
Model (รุ่น) | FXAQ25AVMS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 9,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.028 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 290×795×266 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/332/NA/NA/NA/247 |
Model (รุ่น) | FXAQ32AVMS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 12,300 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.03 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 290×795×266 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/346/NA/NA/NA/247 |
Model (รุ่น) | FXAQ40AVMS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 15,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.02 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 290×1,050×269 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | Na/431/NA/NA/NA/343 |
Model (รุ่น) | FXAQ50AVMS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 19,100 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.033 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 290×1,050×269 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/509/NA/NA/NA/406 |
Model (รุ่น) | FXAQ63AVMS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 24,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.05 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 290×1,050×269 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/646/NA/NA/NA/477 |
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.