ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Specification | Unit | FTKQ09XV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9200 ( 2400 - 9900 ) 2.7 (0.7-2.9) |
กำลังไฟฟ้า | W | 885 (200 -1,100) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ09XV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 9.9/8.4/7.1/4.6 (350/297/251/162) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 36/32/27/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ09XV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 15.1/12.8 (533/452) |
ระดับเสียง | dB(A) | 47/44/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 418x695x244 |
น้ำหนัก | kg | 21 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKQ12XV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 12300 ( 2400 - 13000 ) 3.6 (0.7-3.8) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,160 (200 - 1,360) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ12XV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 11.2/8.8/7.1/4.6 (395/311/251/162) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 39/33/28/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ12XV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 25.5/22.2 (900/784) |
ระดับเสียง | dB(A) | 48/44/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKQ15XV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 15000 ( 3800 - 16400 ) 4.4 (1.1-4.8) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,440 (380 - 1,520) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ15XV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 11/8.5/7.0/6.2 (388/300/247/219) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 42/35/30/25 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ15XV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 27.4/25.7 (967/907) |
ระดับเสียง | dB(A) | 48/44/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 28 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKQ18XV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18100 ( 3800 - 18400 ) 5.3 (1.1-5.4) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,740 (320 - 2,070) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ18XV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 12.9/10.6/8.6/7.1 (455/374/304/251) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/40/35/25 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ18XV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 35.0/30.6 (1,236/1,080) |
ระดับเสียง | dB(A) | 50/46/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKQ24XV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20500 ( 3800 - 20800 ) 6.0 (1.1-6.1) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,930 (370 - 2,200) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ24XV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 13.2/11.5/9.8/7.5 (466/406/346/265) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/42/37/27 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ24XV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 45.6/39.1 (1,610/1,381) |
ระดับเสียง | dB(A) | 51/47/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
More Information
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | MAX INVERTER KQ SERIESFTKQ-XV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
ระบบ | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การกระจายลมแบบไหลเวียน | ![]() |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ![]() |
การกระจายลมเย็นสบาย | ![]() |
การทำความร้อน | |
การเปลี่ยนโหมดทำความเย็นและความร้อนอัตโนมัติ | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | ![]() |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | ![]() |
โหมดพัดลม Fan only operation | ![]() |
ปรับอุณหภูมิครั้งละ 0.5 องศา | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | ![]() |
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา (Mold-proof Operation) | ![]() |
แผ่นกรองอากาศ | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | ![]() |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง (Countdown On-Off Timer) | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | ![]() |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
แผงวงจรทนทานพิเศษ (Super PCB PRO) | ![]() |
ถาดรองน้ำทิ้ง ถอดล้างได้ | ![]() |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | ![]() |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | ![]() |