Highlight Feature
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 1 ดาว
ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 1 ดาวด้วยค่า SEER สูงสุดที่ 19.22* ให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าในทุกการใช้งาน
* รุ่น FTKF12WV2S
- Intelligent Eye เพื่อความสบายและการประหยัดพลังงาน
ด้วยระบบตาอัจฉริยะคุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียวเพียง กดปุ่ม Intelligent Eye บนรีโมท เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานลงเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง โดยปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศาเซลเซียส
- Coanda design
การออกแบบหน้ากาก Coanda ช่วงให้ส่งลมเรี่ยเพดานได้ไกลยิ่งขึ้น เย็นทั่วถึงทั้งห้องอย่างรวดเร็ว
- Air Quality Filter (PM2.5 & Enzyme Blue)
แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละเอียด PM2.5 ได้ แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
- Mold-proof Operation ระบบเป่าไล่ความชื้น ช่วยป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา
โดยทั่วไปหากไม่ได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดใช้งานอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่บริเวณแผงคอยล์เย็นหรือถาดรองน้ำทิ้ง ไดกิ้นสามารถลดกลิ่นอับและเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายๆ โดยกดปุ่ม Mold ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากที่กดปุ่มหยุดทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน เครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ลดกลิ่นอับขณะเริ่มทำงานใหม่
- ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำตรงใจ (Precise Cooling)
ปรับอุณหภูมิเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส ทำให้คุณเข้าใกล้ความเย็นสบายตรงใจที่สุดได้มากกว่า ทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง 16 องศาเซลเซียส เพื่อความเย็นที่มากยิ่งขึ้น
- แผงวงจรทนทานพิเศษ Super PCB Pro
แผงวงจรทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตกถึง 150 โวลต์ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง และหมดกังวลกับปัญหาไฟกระชาก ทนทานแรงดันไฟสูงสุดถึง 440 โวลต์ พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม
- อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
- สารทำความเย็น R32
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Specification | Unit | FTKF09WV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9,200 (3,400-9,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 860 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.12 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKF09WV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 9.9(350)/8.4(297)/7.1(251)/4.6(162) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 36/32/27/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKF09WV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 15.1(533)/12.8(452) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 47/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 418x695x244 |
น้ำหนัก | kg | 19 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKF12WV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 12,300 (4,400-13,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,130 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.22 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKF12WV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 11.2(395)/8.8(311)/7.1(251)/4.6(162) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up - Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 39/33/28/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKF12WV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 25.5(900)/22.2(784) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 48/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKF15WV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 15,000 (5,500-16,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,385 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 18.10 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKF15WV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 11(388)/8.5(300)/7.0(247)/6.2(219) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 42/35/30/26 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKF15WV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 27.4(967)/25.7(907) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 48/44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 26 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKF18WV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,100 (4,800-18,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,740 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 18.69 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKF18WV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 12.9(455)/10.6(374)/8.6(304)/7.1(251) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/40/35/29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKF18WV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 35.0(1,236)/30.6(1,080) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 50/46 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 33 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKF24WV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500 (4,800-20,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,930 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 18.4 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKF24WV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 13.2(466)/11.5(406)/9.8(346)/7.5(265) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/42/37/31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKF24WV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 45.6(1,610)/39.1(1,381) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 51/47 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | FTKF-WV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
ระบบ | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การกระจายลมแบบไหลเวียน | ![]() |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ![]() |
การกระจายลมเย็นสบาย | ![]() |
การทำความร้อน | |
การเปลี่ยนโหมดทำความเย็นและความร้อนอัตโนมัติ | ![]() |
ระบบตาอัจฉริยะและการทำงาน | |
เซนเซอร์อินฟาเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว | ![]() |
ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | ![]() |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | ![]() |
โหมดพัดลม Fan only operation | ![]() |
ปรับอุณหภูมิครั้งละ 0.5 องศา | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | ![]() |
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา (Mold-proof Operation) | ![]() |
แผ่นกรองอากาศ | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง (Countdown On-Off Timer) | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | ![]() |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
แผงวงจรทนทานพิเศษ (Super PCB PRO) | ![]() |
ถาดรองน้ำทิ้ง ถอดล้างได้ | ![]() |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | ![]() |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | ![]() |