ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Specification | Unit | FTKC09WV2S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 8,500 (3,400-10,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 680 (190 - 1,100) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.25 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC09WV2S9 | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 9.4(333)/ 7.6(269)/5.4(191)/4.1(145) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ ขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 38/33/25/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x242 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKC09WV2S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 29.9(1,056)/26.0(918) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 47/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 23 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKC12WV2S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 11,900 (4,400-14,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 960 (250 - 1,460) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC12WV2S9 | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 11.3(397)/ 7.7(273)/5.5(195)/4.1(145) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ ขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 40/34/26/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x242 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKC12WV2S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 27.4 (967)/23.6(833) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL)48/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKC15WV2S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14,300 (4,800-17,700) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,100 (360 - 1,370) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.43 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC15WV2S9 | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 16.3(574)/11.6(411)/8.9(315)/7.9(278) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ ขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 43/35/30/26 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295x990x281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC15WV2S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 34.6(1,222)/30.6(1,080) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 49/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC18WV2S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 17,700 (4,800-20,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,365 (360 - 1,740) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 21.13 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC18WV2S9 | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 18.2(641)/14.2(500)/10.2(359)/8.5(300) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ ขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/40/35/27 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295x990x281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC18WV2S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 35.8(1,264)/30.6(1,080) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 49/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC24WV2S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500 (4,800-22,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,740 (360 - 2,270) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.02 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC24WV2S9 | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 19.0(671)/15.2(537)/11.4(404)/9.1(322) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ ขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 46/41/36/28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295x990x281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC24WV2S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 35.8(1,264)/30.6(1,080) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 50/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC28WV2S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,200 (7,200-25,600) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,230 (400 - 2,625) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.02 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC28WV2S9 | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | (H/M/L/SL) 19.4(685)/15.4(544)/11.6(411)/9.3(329) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ ขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM2.5 & Enzyme Blue | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 46/42/37/29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295x990x281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC28WV2S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | (H/SL) 40.1(1,416)/32.1(1,133) |
ระดับเสียง | dB(A) | (H/SL) 51/46 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
More Information
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | MAX INVERTER KC SERIESFTKC – WV2S9 |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
ระบบ | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การกระจายลมแบบไหลเวียน | ![]() |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ![]() |
การกระจายลมเย็นสบาย | ![]() |
การทำความร้อน | |
การเปลี่ยนโหมดทำความเย็นและความร้อนอัตโนมัติ | ![]() |
ระบบตาอัจฉริยะและการทำงาน | |
เซนเซอร์อินฟาเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว | ![]() |
ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | ![]() |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | ![]() |
โหมดพัดลม Fan only operation | ![]() |
ปรับอุณหภูมิครั้งละ 0.5 องศา | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | ![]() |
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา (Mold-proof Operation) | ![]() |
แผ่นกรองอากาศ | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง (Countdown On-Off Timer) | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | ![]() |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
แผงวงจรทนทานพิเศษ (Super PCB PRO) | ![]() |
ถาดรองน้ำทิ้ง ถอดล้างได้ | ![]() |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | ![]() |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | ![]() |