Highlight Feature
- Streamer Technology (ฟังก์ชั่นเสริม จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่ม)
ประจุอิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูง ที่ช่วยสลายเชื้อโรคและสสารอันตรายได้ถึงแก่น โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และก๊าซอันตราย 60 กว่าชนิด จากสถาบันชั้นนำทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2014 ถึง ปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเทคโนโลยีสตรีมเมอร์
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 2-3 ดาว ทุกรุ่น
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น สกายแอร์ อินเวอร์เตอร์ R32 ใหม่ ค่าประหยัดพลังงาน (SEER) สูงขึ้นกว่าเดิม ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ระดับ 2-3 ดาวทุกรุ่น (FHA13 ระดับ 3 ดาว, FHA18-38 ระดับ 2 ดาว) ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า
- สารทำความเย็น R32
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ไดกิ้นใช้เป็นครั้งแรกในไทย มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ไดกิ้นใช้เป็นครั้งแรกในไทย มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)
- อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
- ดีไซน์ใหม่ ทำงานเงียบลงกว่าเดิม
ออกแบบใหม่ล่าสุด สีขาวเรียบหรู บานสวิงสามารถปรับสู่ตำแหน่งปิดได้เมื่อหยุดการทำงาน ระดับเสียงต่ำสุดเพียง 32 เดซิเบล ทำงานเงียบลงกว่าเดิม
- ระบบทำความเย็นเร็ว
ทำความเย็นอย่างรวดเร็วภายใน 30 นาทีแรกหลังเปิดใช้งาน โดยคอมเพรสเซอร์ของระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่จะเร่งรอบให้ถึงขนาดการทำความเย็นสูงสุดเร็วขึ้นกว่าเดิม ทำให้สามารถลดอุณภูมิและความชื้นลงได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความสะดวกสบายกรณีต้องการให้ออฟฟิศหรือร้านอาหารเย็นเร็วในเวลาอันสั้น
- ปรับการกระจายลมได้สูงสุด 5 ระดับ
สามารถปรับการกระจายลมได้สูงสุดถึง 5 ระดับ พร้อมโหมดอัตโนมัติสามารถปรับการกระจายลมเพื่อลดอุณหภูมิห้องถึงจุดที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว
- เย็นทั่วถึงด้วยใบพัดกระจายลมแนวตั้งอัตโนมัติ
เย็นสบายและทั่วถึงด้วยใบพัดกระจายลมแนวตั้งปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ ใบพัดกระจายลมแนวนอนแยกปรับการกระจายลมซ้าย-ขวาอิสระแบบแมนวล
- ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 4.3 เมตร
กำลังลมแรง สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีเพดานสูงถึง 4.3 เมตร(เฉพาะรุ่น 36,000-48,000 BTU)
- ติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบ
สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งห่างจากขอบผนังเพียงด้านละ 3 ซม. เท่านั้น ทำให้ติดตั้งในพื้นที่ได้หลากหลาย
- ดีไซน์สวยงาม ขนาดบาง
ดีไซน์สวยงาม ขนาดบางเพียง 23.5 ซม.ทุกรุ่น ติดตั้งได้แม้ในบริเวณฝ้าเพดานต่ำ
- สะดวกสบายด้วยระบบตรวจจับอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง
มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ที่ชุดคอยล์เย็นและรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย ซึ่งสามารถตั้งค่าให้วัดอุณหภูมิห้องได้ที่คอยล์เย็น หรือที่รีโมทคอนโทรลเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องมากที่สุด
- เดินท่อได้ไกลถึง 30 เมตรโดยไม่ต้องเติมสารทำความเย็น
ชาร์จสารทำความเย็นมาให้เพียงพอต่อการเดินท่อได้ไกลสูงสุดถึง 30 เมตรโดยไม่ต้องเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติม ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งและประหยัดค่าสารทำความเย็น
- แข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย
ชุดคอยล์ร้อนขนาดกะทัดรัด แผงระบายความร้อนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากไดกิ้น มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูง จึงช่วยลดขนาดของชุดคอยล์ร้อนและประหยัดพลังงาน แผงระบายความร้อนทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยผสมสารพิเศษลงในเนื้อวัสดุเพื่อเพิ่มความทนทาน ยับยั้งการกัดกร่อนได้มากกว่าแผงอะลูมิเนียมทั่วไป ให้คุณใช้งานได้ยาวนาน ประหยัดไฟได้มากกว่าเดิม
- ง่ายในการบำรุงรักษา
บานสวิงแบบลดการเกาะของฝุ่นละออง ทำความสะอาดง่าย ด้วยพื้นผิวที่เรียบ สามารถเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องได้ง่าย
- ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
ขนาดของชุดคอยล์ร้อนเล็กลงและน้ำหนักเบาลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ทำให้ติดตั้งสะดวกสบาย สามารถติดตั้งได้ในพื่นที่แคบโดยเว้นระยะซ้ายขวาด้านหลังน้อยสุดเพียง 10 ซม. ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยเพิ่มขึ้น
- ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาติดตั้ง
หากต้องการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเป็นไดกิ้น SkyAir อินเวอร์เตอร์ ใหม่ ช่างติดตั้งสามารถใช้ท่อสารทำความเย็นเดิมที่ใช้สำหรับ R32 ได้โดยไม่ต้องล้างหรือเปลี่ยนท่อ ทำให้ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง (ตรวจสอบขนาดท่อที่ใช้ได้ในคู่มือการติดตั้ง)
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
- FHA13CV2S
- FHA18CV2S
- FHA24CV2S
- FHA30CV2S
- FHA30CV2S
- FHA36CV2S
- FHA36CV2S
- FHA38CV2S9
- FHA38CV2S9
- FHA42CV2S
- FHA42CV2S
- FHA48CV2S
- FHA48CV2S
Specification | Unit | FHA13CV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,040 (6,100-15,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 780 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 23.27 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA13CV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 530/477/424/388/353 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 37/36/35/33.5/32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 960 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RZF13CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,589 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 / 44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 41 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA18CV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,010 (7,800-20,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,240 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 21.2 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA18CV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 530 / 477 / 424 / 388 / 353 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 37 / 36 / 35 / 33.5 / 32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 960 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RZF18CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,589 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 / 44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 41 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA24CV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,010 (8,900-27,300) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,880 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 22 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA24CV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 724 / 664 / 600 / 547 / 494 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 37 / 36 / 35 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,270 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
Outdoor Unit Model | RZF24CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,589 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 / 44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 41 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA30CV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,070 (14,300-34,100) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,790 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.72 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA30CV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 724 / 664 / 600 / 547 / 494 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 37 / 36 / 35 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,270 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
Outdoor Unit Model | RZF30CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 49 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA30CV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,070 (14,300-34,100) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,790 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.72 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA30CV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 724/664/600/547/494 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 37 / 36 / 35 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,270 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
Outdoor Unit Model | RZF30CY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 49/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA36CV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,600 (17,100-38,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,420 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA36CV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 988 / 918 / 847 / 777 / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 42 / 40 / 38 / 36 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZF36CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA36CV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,600 (17,100-38,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,420 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA36CV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 988 / 918 / 847 / 777 / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 42 / 40 / 38 / 36 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZF36CY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA38CV2S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 38,600 (18,400-44,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,630 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA38CV2S9 | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 988 / 918 / 847 / 777 / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 42/ 40 / 38 / 36 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZF38CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA38CV2S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 38,600 (18,400-44,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,630 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA38CV2S9 | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 988 / 918 / 847 / 777 / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 42 / 40 / 38 / 36 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZF38CY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA42CV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 (19,500-47,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,155 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.42 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA42CV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,094 / 1,024 / 953 / 883 / 812 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / 42.5 / 41 / 39 / 37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZF42CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,471 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 64 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA42CV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 (19,500-47,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,155 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.42 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA42CV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,094 / 1,024 / 953 / 883 / 812 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / 42.5 / 41 / 39 / 37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZF42CY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,471 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 64 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHA48CV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 (21,200-52,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,444 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.4 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHA48CV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,200 / 1,112 / 1,024 / 935 / 847 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / 44 / 42 / 40 / 38 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZF48CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,471 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / 45 |
