Highlight Feature
- Streamer Technology
ประจุอิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูง ที่ช่วยสลายเชื้อโรคและสสารอันตรายได้ถึงแก่น โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และก๊าซอันตราย 60 กว่าชนิด จากสถาบันชั้นนำทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2014 ถึง ปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเทคโนโลยีสตรีมเมอร์
- ดีไซน์สวยงาม เจ้าของรางวัล design award
เครื่องปรับอากาศ FCFV ชนะรางวัล Best 100 Japan’s Good Design Award 2020 และ the Germany’s iF Design Award 2021 ในด้านนวัตกรรมและการออกแบบเป็นเลิศ นำเสนอความสวยงามที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งภายในและไลฟ์สไตล์
- Catechin & PM 2.5 filter
แผ่นกรองอากาศผสมสาร Catechin ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา พร้อมทั้งแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5 ช่วยจัดการฝุ่นละเอียด
- กระจายลมรอบทิศทาง
ส่งลมเย็นรอบทิศทางเพื่อให้ห้องเย็นเร็วทั่วถึงด้วยการออกแบบการส่งลมแบบ coanda เรี่ยเพดาน
- สารทำความเย็น R32
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Specification | Unit | FCFV18AV1S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 5.5 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1.62 |
Indoor Unit Model | FCFV18AV1S9 | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (855/715/595/470) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44/40/37/35 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RGFV18AV1S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 615× 845 × 300 |
น้ำหนัก | kg | 42 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 35 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FCFV24AV1S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 7.2 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2.23 |
Indoor Unit Model | FCFV24AV1S9 | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (855/715/595/470) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แรงดันสถิต | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44/40/37/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 246 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RGFV24AV1S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 615× 845 × 300 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 35 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FCFV30AV1S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 8.6 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2.7 |
Indoor Unit Model | FCFV30AV1S9 | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (855/715/595/470) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44/40/37/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 246 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RGFV30AV1S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 53 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695× 930 × 350 |
น้ำหนัก | kg | 56 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCFV36AV1S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 10.5 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3.19 |
Indoor Unit Model | FCFV36AV1S9 | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (1075/960/830/720) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/46/43/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RGFV36AV1S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852× 1030 × 400 |
น้ำหนัก | kg | 70 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCFV42AV1S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 12.1 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3.62 |
Indoor Unit Model | FCFV42AV1S9 | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (1075/960/830/720) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/46/43/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RGFV42AY1S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 58 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852× 1030 × 400 |
น้ำหนัก | kg | 79 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCFV46AV1S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13.2 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4.06 |
Indoor Unit Model | FCFV46AV1S9 | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (1075/960/830/720) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/46/43/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RGFV46AY1S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 60 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852× 1030 × 400 |
น้ำหนัก | kg | 84 |
คอมเพรสเซอร์ | Scroll type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | Round Flow Cassette FCFV-A |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ![]() |
การทำความร้อน | |
การเปลี่ยนโหมดทำความเย็นและความร้อนอัตโนมัติ | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
ระบบ STREAMER ปล่อยประจุพลาสม่ายับยั้งเชื้อโรคบนแผ่นกรอง | ![]() |
มีสารป้องกันเชื้อราในถาดรองน้ำทิ้ง | ![]() |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | ![]() |
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา (Mold-proof Operation) | ![]() |
แผ่นกรองอากาศ | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | ![]() |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง (Countdown On-Off Timer) | ![]() |
การตั้งเวลาตารางรายสัปดาห์ | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
แผงระบายความร้อนยับยั้งการกัดกร่อน (Anti-corrosion Alloy) | ![]() |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | ![]() |
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย | ![]() |