Highlight Feature
- สารทำความเย็น R32
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
- หน้ากากพร้อมไฟ LED (อุปกรณ์เสริม)
หน้ากากพร้อมไฟ LED ทั้งสี่มุม สามารถเปิด-ปิดไฟโดยใช้รีโมทคอนโทรล ควบคุมอิสระโดยไม่ต้องเปิดแอร์ เพิ่มแสงสว่างภายในห้อง
- แผงคอยล์ร้อนทองแดง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
- กระจายลม 8 ทิศทาง
กระจายลมอย่างทั่วถึงด้วยช่องกระจายลม 8 ทิศทาง เย็นสบายอย่างต่อเนื่องทุกบริเวณ ลดปัญหาอากาศไหลเวียนไม่สม่ำเสมอ แตกต่างจากแบบกระจายลม 4 ทิศทางทั่วไป
- ขนาดเท่ากันทุกรุ่น เป็นระเบียบเมื่อติดตั้ง
ด้วยรูปทรงที่มีขนาดเท่ากันทุกรุ่นตั้งแต่ 18,000-45,000 BTU ทำให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเมื่อติดตั้งหลายเครื่องเรียงกัน
- ขนาดกะทัดรัดติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
ด้วยขนาดความสูงน้อยสุดเพียง 24.6 ซม. ในรุ่น FCC18/24 และ 28.8 ซม. ในรุ่น FCC30/36/42/45 ทำให้ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ดี มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยก
- มีปั๊มดูดน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์หลัก
มีปั๊มดูดน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลักซึ่งส่งน้ำได้สูงจากระดับฝ้าถึง 70 ซม.
- ติดตั้งและดูแลรักษาได้ง่าย
เข้าถึงกล่องควบคุมได้ง่ายเพียงเปิดช่องลมเข้าเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา ระหว่างการติดตั้งหน้ากากสามารถแขวนหน้ากากไว้กับตะขอ pre-hook ก่อนเพื่อใช้มือทั้งสองในการติดตั้งได้ง่ายขึ้น มุมทั้งสี่สามารถถอดได้เพื่อปรับระดับความสูง
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Specification | Unit | FCC18AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 5.4 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1.62 |
Indoor Unit Model | FCC18AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 69 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 25/21/17/13 (890/760/620/490) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Anti-Virus Filter | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44/40/37/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 246 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RC18AV1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 615 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 42 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 35 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FCC24AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 7 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2.23 |
Indoor Unit Model | FCC24AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 69 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 25/21/17/13 (890/760/620/490) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Anti-Virus Filter | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44/40/37/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 246 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RC24AV1SRC24AV1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 615 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 35 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FCC30AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 8.5 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2.7 |
Indoor Unit Model | FCC30AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 69 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 25/21/17/13 (890/760/620/490) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Anti-Virus Filter | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44/40/37/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 246 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RC30AV1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 53 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 56 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCC36AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9.8 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3.15 |
Indoor Unit Model | FCC36AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 69 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 31/29/25/21 (1120/1030/890/760) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Anti-Virus Filter | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/46/43/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RC36AV1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง)Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852× 1030 × 400 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCC42AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 12 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3.62 |
Indoor Unit Model | FCC42AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 69 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 31/29/25/21 (1120/1030/890/760) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Anti-Virus Filter | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/46/43/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RC42AY1S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 58 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852× 1030 × 400 |
น้ำหนัก | kg | 79 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCC46AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4.1 |
Indoor Unit Model | FCC46AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 69 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 31/29/25/21 (1120/1030/890/760) |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
แผ่นกรองอากาศ | Anti-Virus Filter | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/46/43/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RC46AY1S9 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 60 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852× 1030 × 400 |
น้ำหนัก | kg | 84 |
คอมเพรสเซอร์ | Scroll type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | 8-Way Cassette FCC-A Standard Type |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ![]() |
การกระจายลมเย็นสบาย | ![]() |
การทำความร้อน | |
การเปลี่ยนโหมดทำความเย็นและความร้อนอัตโนมัติ | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | ![]() |
แผ่นกรองอากาศ | ![]() |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | ![]() |
การตั้งเวลาตารางรายสัปดาห์ | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | ![]() |
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย | ![]() |