Highlight Feature
- ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 3.5 เมตร
กำลังลมแรง สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีเพดานสูงถึง 3.5 เมตร
- ติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบ
สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย การเดินสายไฟทำได้อย่างง่ายดายจากด้านใต้เครื่อง สามารถเชื่อมต่อท่อด้านหลังได้ง่าย
- ดีไซน์สวยงาม ขนาดบาง
ดีไซน์สวยงาม ขนาดบางเพียง 195 มม. และความลึก 680 มม. เท่ากันทุกรุ่น ทำให้เวลาติดตั้งดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ออกแบบได้อย่างลงตัว
- ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น (รุ่น RNQ13/18NV2S)
- ดูแลรักษาง่าย
ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นง่ายเพียงถอดหน้ากากช่องอากาศเข้า หากต้องการซ่อมบำรุงเพียงแค่ถอดส่วนล่างของตัวเครื่องก็จะสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ได้
- เย็นทั่วถึงด้วยใบพัดกระจายลมแนวตั้งอัตโนมัติ
เย็นสบายและทั่วถึงด้วยใบพัดกระจายลมแนวตั้งปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติได้กว้างถึง 50 องศา ใบพัดกระจายลมแนวนอนแยกปรับการกระจายลมซ้าย-ขวาอิสระแบบแมนวลได้กว้างถึง 100 องศา
- บานสวิงแบบพิเศษ ลดการเกาะของฝุ่น
บานสวิงแบบพิเศษ ไม่ก่อให้เกิดหยดน้ำ ลดความสกปรกจากฝุ่น ทำความสะอาดง่าย ตัวเครื่องพื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Specification | Unit | FHNQ13NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14,175 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,060 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 14.26 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ13NV2S | |
สีหน้ากาก | Light Ivory (สีงาช้างอ่อน) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 777 / 741 / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45 / N/A / 40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,160 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 26 |
Outdoor Unit Model | RNQ13NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,359 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 46 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FHNQ18NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,402 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.44 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ18NV2S | |
สีหน้ากาก | Light Ivory (สีงาช้างอ่อน) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 918 / 847 / 777 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45 / N/A / 40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,400 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
Outdoor Unit Model | RNQ18NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,359 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 735 x 825 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FHNQ24NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,200 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,870 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.40 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ24NV2S | |
สีหน้ากาก | Light Ivory (สีงาช้างอ่อน) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 918 / 847 / 777 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48 / N/A / 42 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,400 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
Outdoor Unit Model | RNQ24NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,824 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FHNQ30NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,500 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,400 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.38 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ30NV2S | |
สีหน้ากาก | Light Ivory (สีงาช้างอ่อน) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 953 / 883 / 812 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48 / N/A / 42 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,590 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
Outdoor Unit Model | RNQ30NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,824 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 65 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FHNQ30NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,500 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,400 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.38 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ30NV2S | |
สีหน้ากาก | Light Ivory (สีงาช้างอ่อน) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 953 / 883 / 812 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48 / N/A / 42 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,590 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
Outdoor Unit Model | RNQ30NY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,824 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 57 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 65 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FHNQ36NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 37,500 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,020 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.2 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ36NV2S | |
สีหน้ากาก | Light Ivory (สีงาช้างอ่อน) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,412 / 1,200 / 1,094 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 50 / N/A / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 260 x 1,844 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
Outdoor Unit Model | RNQ36NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,824 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 67 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FHNQ36NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 37,500 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,020 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.2 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ36NV2S | |
สีหน้ากาก | Light Ivory (สีงาช้างอ่อน) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,412 / 1,200 / 1,094 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 50 / N/A / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 260 x 1,844 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
Outdoor Unit Model | RNQ36NY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,824 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 57 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 67 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | Ceiling FHNQ-N |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
ระบบ | ![]() |
สารทำความเย็น R410A | ![]() |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้น Programme Dry Function | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | ![]() |
เคลือบสารป้องกันการผุกร่อนที่คอยล์ร้อน | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
การรีเซตการตั้งค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ | ![]() |
การตั้งเวลาเปิด - ปิด | ![]() |
ความสะดวกสบาย | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
การเลือกโหมดลดความชื้น | ![]() |
การติดตั้งบนเพดานสูง | ![]() |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่อง | ![]() |
ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ | ![]() |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | ![]() |