Highlight Feature
- เย็นทั่วถึงด้วยใบพัดกระจายลมแนวตั้งอัตโนมัติ
เย็นสบายและทั่วถึงด้วยใบพัดกระจายลมแนวตั้งปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ ใบพัดกระจายลมแนวนอนแยกปรับการกระจายลมซ้าย-ขวาอิสระแบบแมนวล
- ติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบ
สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งห่างจากขอบผนังเพียงด้านละ 3 ซม. เท่านั้น ทำให้ติดตั้งในพื้นที่ได้หลากหลาย
- ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 3.5 เมตร
กำลังลมแรง สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีเพดานสูงถึง 3.5 เมตร
- ดีไซน์สวยงาม ขนาดบาง
ดีไซน์สวยงาม ขนาดบางเพียง 195 มม.ทุกรุ่น ติดตั้งได้แม้ในบริเวณฝ้าเพดานต่ำ (ยกเว้นรุ่น FHNQ36MAV2S)
- ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
(รุ่น FHNQ24/42/48MV/Y2S) - ดูแลรักษาง่าย
ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นง่ายเพียงถอดหน้ากากช่องอากาศเข้า หากต้องการซ่อมบำรุงเพียงแค่ถอดส่วนล่างของตัวเครื่องก็จะสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ได้
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Specification | Unit | FHNQ24MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,330 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ24MV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 918/777 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,400 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
Outdoor Unit Model | RNQ24MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,359 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 735 x 825 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 57 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FHNQ30MAV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,820 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ30MAV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 918-953/777-812 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/42 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,590 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MAV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,824 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 65 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FHNQ30MAV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,820 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ30MAV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 918-953/777-812 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/42 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,590 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MAY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,824 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 57 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 65 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FHNQ36MAV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,380 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ36MAV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,412/1,094 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 50/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 260 x 1,844 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MAV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,825 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 67 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FHNQ36MAV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,380 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ36MAV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,412/1,094 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/42 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 260 x 1,844 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MAY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,825 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 57 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 67 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FHNQ42MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,510 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | RNQ42MY2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,341-1,412/812-883 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 50/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 X 1,590 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 35 |
Outdoor Unit Model | RNQ42MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 3,425 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 107 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FHNQ48MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,510 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FHNQ48MV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,481-1,553/847-918 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down) | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 49/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,590 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 35 |
Outdoor Unit Model | RNQ48MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 3,425 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 58 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 111 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
MODEL | Ceiling FHNQ-M(A)V2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
ระบบ | ![]() |
สารทำความเย็น R410A | ![]() |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันแบคทีเรีย | ![]() |
ปราศจากกังวล | |
เคลือบสารป้องกันการผุกร่อนที่คอยล์ร้อน | ![]() |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | ![]() |
การตั้งเวลาเปิด - ปิด | ![]() |
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย | ![]() |
ความสะดวกสบาย | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | ![]() |
การติดตั้งบนเพดานสูง | ![]() |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่อง | ![]() |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | ![]() |